Unternehmensstruktur

Gesellschafter:
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH; 72,10 %
medl GmbH; 27,90 %
Aufsichtsratsvorsitzender:
Stadtverordneter Heiko Hendriks
Geschäftsführung:
Andreas Timmerkamp
Gründung:
12. Juni 1951
Gesamtbestand

Häuser | 1.106 |
Wohnungen | 8.225 |
Gewerbeeinheiten | 185 |
Garagen/Stellplätze | 3.719 |
Wohnungsbestand in Mülheim an der Ruhr

öffentlich gefördert: | 2.768 |
frei finanziert: | 5.457 |
Gesamt: | 8.225 |
Investitionen

2022 | 2021 | 2020 | |
Modernisierung/Um- und Ausbau | 21,0 Mio. | 24,2 Mio. | 31,4 Mio. |
Instandhaltung | 10,4 Mio. | 10,5 Mio. | 10,4 Mio. |
Gesamt | 31,4 Mio. | 34,7 Mio. | 42,8 Mio. |
Alle Angaben in Euro.
Bilanzsumme

2022 | 439,2 Mio. |
2021 | 421,6 Mio. |
2020 | 409,7 Mio. |
Alle Angaben in Euro. |
Kennzahlen
| 2022 | 2021 | 2020 |
Bilanzsumme | 436,2 Mio. € | 421,6 Mio. € | 409,7 Mio. € |
---|---|---|---|
Anlagevermögen | 396,7 Mio. € | 387,3 Mio. € | 375,1 Mio. € |
Gezeichnetes Kapital | 4,7 Mio. € | 4,7 Mio. € | 4,7 Mio. € |
Eigenkapital gesamt | 67,9 Mio. € | 64,0 Mio. € | 61,6 Mio. € |
Umsatzerlöse | 65,0 Mio. € | 64,2 Mio. € | 66,1 Mio. € |
Jahresüberschuss | 4,4 Mio. € | 3,9 Mio. € | 3,2 Mio. € |
ø Miete | 5,99 €/m2 | 5,88 €/m2 | 5,70 €/m2 |
Standorte

| Wohnungen | Prozent |
Dümpten | 1.217 | 14,97 |
Styrum | 511 | 6,29 |
Heißen | 2.027 | 24,93 |
Broich | 474 | 5,83 |
Saarn | 1.402 | 17,24 |
Speldorf | 606 | 7,45 |
Holthausen | 68 | 0,84 |
Stadtmitte | 1.825 | 22,45 |
Gesamt | 8.130 | 100,00 |
(Stand: 31.12.2022)